Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2643| Título : | Factores asociados a la malnutrición en niños menores de 5 años de los Centros del Buen Vivir de la parroquia San Francisco del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura durante el período de septiembre a diciembre de 2016 |
| Autor : | Albuja Echeverría, Byron Orlando Dávila Marroquín, Nancy Isabel Jara Albán, Edison Ramiro |
| Palabras clave : | Malnutrición;Centros del buen vivir;San Francisco;Cantón Cotacachi |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
| Citación : | ALUMNOS IBARRA |
| Resumen : | La malnutrición infantil se evidencia por la desnutrición o por consumo excesivo de alimentos que conduce al sobrepeso y obesidad. La forma en que crecen y se alimentan los niños, son un buen indicador del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad. El Proyecto de Tesis tiene como finalidad determinar si los factores: tipo de familia, auto identificación étnica, nivel de escolaridad de los padres e ingresos, influyen en la malnutrición en niños que acuden a los CIBV del cantón Cotacachi. El estudio se realizó en 158 menores. Para alcanzar los objetivos planteados, se empleó una metodología descriptiva y transversal. Para el análisis de las variables de estudio se utilizó el Odds Ratio como razón de probabilidades y para establecer la relación de asociación o independencia entre las variables estudiadas el test chi-cuadrado. Se concluyó que se observa una alta prevalencia de malnutrición en comparación a cifras nacionales, donde tiene significancia estadística las variables tipo de familia y nivel de ingresos. Se recomienda continuar con estudios posteriores de la malnutrición infantil, así como capacitar a los trabajadores de los CIBV. |
| URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2643 |
| metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12677 |
| Aparece en las colecciones: | 2.15 Alimentación |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TESIS 27-01-2017.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.