Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2850Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavgorodniaya Svetlana, Stefanovna | - |
| dc.contributor.author | Martínez Yánez, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-28T23:51:48Z | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-28T23:51:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-04T03:19:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9926 | - |
| dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2850 | - |
| dc.description.abstract | Esta Tesis trata sobre los resultados electorales obtenidos por distintos partidos políticos en el período 1978 – 2014 considerando la Costa, la Sierra, la Amazonía y la región insular de Galápagos. El Capítulo Primero es una introducción legal y metodológica de “la Región “en base a las Constituciones de la República del Ecuador y Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia aprobado en el año 2009. El Capítulo Segundo se refiere a los procesos electorales presidenciales, legislativos y seccionales. El Capítulo Tercero trata los cambios en los procesos electorales a partir del año 2009, considerando una nueva organización territorial para las elecciones del 2013 y 2014. El Capítulo Cuarto considera los resultados electorales de las últimas elecciones, el Capítulo Quinto comprende un análisis multitemporal de las elecciones por las cuatro regiones y el Sexto Capítulo menciona aspectos sobre la regionalización electoral en el Ecuador. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
| dc.rights | OpenAccess | es |
| dc.subject | Geografía Electoral | es |
| dc.subject | Regionalización | es |
| dc.subject | Ciencias Humanas | es |
| dc.subject | Desarrollo Regional | es |
| dc.subject | Política | - |
| dc.title | Geografía electoral y regionalización en el Ecuador | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.id.advisor | 1704431665 | es |
| dc.id.author | 1703764827 | es |
| dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
| dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
| Aparece en las colecciones: | 2.30 Democracia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TESIS GEOGRAFÍA ELECTORAL.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.