Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33134
Título : | Guía de autoaprendizaje 8vo EGB - MATEMÁTICAS. Unidad 58 |
Autor : | Educación Intercultural Bilingüe, Secretaría del sistema de Educación Intercultural Bilingüe |
Palabras clave : | Materiales educativos;Textos escolares;Educación general básica |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Ministerio de Educación del Ecuador |
Resumen : | Guía de aprendizaje para el octavo año de educación general básica en kichwa de Matemáticas. La guía 4, unidad 58 aborda los siguientes temas: Semejanza y mediación; Figuras congruentes; Teorema de Tales; Líneas de simetría en figuras geométricas; Perímetro de figuras planas; Unidades de superficie; Área de figuras planas; Longitudes y áreas de figuras circulares. |
Descripción : | La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, bajo la administración de Domingo Rómulo Antún Tsamaraint, ha elaborado la guía de aprendizaje para el octavo año de educación general básica en kichwa de Matemáticas. La guía 4, unidad 58 aborda los siguientes temas: Semejanza y mediación; Figuras congruentes; Teorema de Tales; Líneas de simetría en figuras geométricas; Perímetro de figuras planas; Unidades de superficie; Área de figuras planas; Longitudes y áreas de figuras circulares. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33134 |
Aparece en las colecciones: | 1.55 Material didáctico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8 EGB MATEMATICAS-unidad 58_compressed.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.