Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Educación Intercultural Bilingüe, Secretaría del sistema de Educación Intercultural Bilingüe | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T19:43:11Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T19:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33134 | - |
dc.description | La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, bajo la administración de Domingo Rómulo Antún Tsamaraint, ha elaborado la guía de aprendizaje para el octavo año de educación general básica en kichwa de Matemáticas. La guía 4, unidad 58 aborda los siguientes temas: Semejanza y mediación; Figuras congruentes; Teorema de Tales; Líneas de simetría en figuras geométricas; Perímetro de figuras planas; Unidades de superficie; Área de figuras planas; Longitudes y áreas de figuras circulares. | en_US |
dc.description.abstract | Guía de aprendizaje para el octavo año de educación general básica en kichwa de Matemáticas. La guía 4, unidad 58 aborda los siguientes temas: Semejanza y mediación; Figuras congruentes; Teorema de Tales; Líneas de simetría en figuras geométricas; Perímetro de figuras planas; Unidades de superficie; Área de figuras planas; Longitudes y áreas de figuras circulares. | en_US |
dc.description.sponsorship | UNICEF, Ministerio de Educación del Ecuador, Pilas con los riesgos, Unión Europea | en_US |
dc.format | 48 páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación del Ecuador | en_US |
dc.subject | Materiales educativos | en_US |
dc.subject | Textos escolares | en_US |
dc.subject | Educación general básica | en_US |
dc.title | Guía de autoaprendizaje 8vo EGB - MATEMÁTICAS. Unidad 58 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | 1.55 Material didáctico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8 EGB MATEMATICAS-unidad 58_compressed.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.