Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3314
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gallegos, Luis Fernando | - |
dc.contributor.author | Santamaría Villarreal, Marco Eliezer | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:17:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:20:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T17:17:20Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:20:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-01 | - |
dc.identifier.citation | 7627 | en_US |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16356 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3314 | - |
dc.description.abstract | El presente tema se orienta a identificar el estado de la situación del tejido social de la parroquia San Rafael del Cantón Rumiñahui, a partir de la identificación de los aspectos existentes más relevantes, capacidades, aptitudes y actitudes relacionadas con la gestión del desarrollo parroquial. El análisis se dirige a los diferentes actores y organizaciones que componen el tejido social, las mayores limitaciones, obstáculos y potencialidades en el entorno económico, político, social – cultural y ambiental. Entre los aspectos más importantes, se busca identificar el tipo y grado de articulación y asociatividad existente entre los actores del tejido social parroquial, a fin de determinar el grado de incidencia en la calidad del desarrollo local. En base a los hallazgos obtenidos en la investigación, se podrá realizar el planteamiento de acciones e inversiones estratégicas para potenciar las capacidades existentes en el tejido social, minimizar o contrarrestar los principales obstáculos y limitaciones, generando en las organizaciones y actores, principios y valores para una gestión coordinada, orientada al mejoramiento del desarrollo parroquial, como agentes del desarrollo local, con una participación activa en la toma de decisiones en todos los niveles. La caracterización detallada del tejido social parroquial, constituye un tema de alta relevancia, por el tipo, grado de incidencia y relaciones que pueden existir con la calidad de la gestión local. La parroquia de San Rafael constituye un contexto de alta complejidad y diversidad, que contiene valiosos elementos para esta investigación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE-Quito | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CD-ROM; | - |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Estrategia del Fortalecimiento | en_US |
dc.subject | Tejido Social y Comunitario | en_US |
dc.subject | Parroquia San Rafael | en_US |
dc.subject | Cantón Rumiñahui | en_US |
dc.subject | Viabilidad | en_US |
dc.subject | Actividades | en_US |
dc.subject | Recursos | en_US |
dc.subject | Financiamiento | en_US |
dc.subject | Modelo de Gestión | en_US |
dc.subject | Análisis de Involucrados | en_US |
dc.subject | Comportamiento del Tejido Social Parroquial | en_US |
dc.subject | Mejoramiento Sostenible | en_US |
dc.subject | Acciones | en_US |
dc.subject | Desarrollo Participativo | - |
dc.title | Estrategias de fortalecimiento del tejido social: El caso de la parroquia San Rafael, cantón Rumiñahui | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.id.advisor | N/D | en_US |
dc.id.author | 0401222211 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 2.30 Democracia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis Marco Santamaria.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.