Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/36574
Título : | Desigualdades entre hombres y mujeres en la provincia del Azuay: hoja de datos 2006 |
Autor : | Plan Participativo de Desarrollo del Azuay. |
Palabras clave : | Estadística | Población | Estadísticas demográficas |
Editorial : | Gobierno Provincial del Azuay,, Cuenca: 2006. Disponible en la Biblioteca de la Universidad Internacional del Ecuador |
URI : | http://biblioteca.uide.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15507 http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/36574 |
Otros identificadores : | 21 cm |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.