Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serrano, Alfredo | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T14:26:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:06:31Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:24:47Z | - |
dc.date.available | 2014-01-28T14:26:56Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T13:06:31Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Cárdenas, Paola Alexandra (2013). Propuesta de diseño y evaluación de un sistema de impuestos ecológicos socialmente progresivos. Maestría en Economía con mención en Economía del Desarrollo; FLACSO Sede Ecuador. Quito, 154 p. | es_EC |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/5696 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3723 | - |
dc.description | La economía como ciencia y como política pública, por mucho tiempo, se ha mantenido alejada de los criterios ambientales; no obstante, los primeros acercamientos, que se dan a partir de la corriente ortodoxa de la economía son limitados debido al tecnicismo de sus herramientas y al fragmentado universo de análisis. Particularmente, la política fiscal ambiental se sustenta en esta forma de análisis, usa herramientas que le permiten identificar y “cuantificar” externalidades y utiliza métodos matemáticos para corregirlas a partir de puntos óptimos y de equilibrio, en particular, se incluye el criterio de “quien contamina paga” como único argumento de tributación ambiental. Sin embargo, los problemas medioambientales, que no son medibles y que tienen un importante componente de incertidumbre, no se detectan ni se resuelven sólo a partir de herramientas y métodos técnicos o matemáticos; más aún considerando que en medio del conflicto económico ambiental se encuentra el ser humano. Esta conjugación de elementos hace que la política ambiental sea un asunto mucho más complejo que el simple “punto óptimo”. En este sentido, la economía ecológica hace grandes avances para integrar criterios, tradicionalmente desplazados del estudio de la economía y del diseño de la política ambiental, concentrándose en el ser humano. | es_EC |
dc.format | 154 p. | es_EC |
dc.language | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | es_EC |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | ECONOMÍA DEL DESARROLLO | es_EC |
dc.subject | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | es_EC |
dc.subject | SISTEMAS DE IMPUESTOS | es_EC |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_EC |
dc.subject | TRIBUTACIÓN | es_EC |
dc.subject | MODELOS ECONÓMICOS | es_EC |
dc.subject | IMPUESTOS | es_EC |
dc.subject | POLÍTICA TRIBUTARIA | es_EC |
dc.subject | ECUADOR | es_EC |
dc.subject | DEVELOPMENT ECONOMICS | es_EC |
dc.subject | ECOLOGICAL TAX | es_EC |
dc.subject | TAX SYSTEMS | es_EC |
dc.subject | ENVIRONMENT | es_EC |
dc.subject | TAXATION | es_EC |
dc.subject | ECONOMIC MODELS | es_EC |
dc.subject | TAXES | es_EC |
dc.subject | TAX POLICY | es_EC |
dc.subject | ECONOMÍA ECOLÓGICA | es_EC |
dc.subject | ECOLOGICAL ECONOMICS | es_EC |
dc.title | Propuesta de diseño y evaluación de un sistema de impuestos ecológicos socialmente progresivos | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_EC |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2013PAGC.jpg | 81,85 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2013PAGC.pdf | 961,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.