Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador | - |
dc.contributor.author | Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T01:16:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T01:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | Disponible en | - |
dc.identifier.other | https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=104013&tab=opac | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37363 | - |
dc.description | La obra trata sobre las condiciones sociodemográficas de los afroecuatorianos, la desigualdad y pobreza, situación de empleo entre los afroecuatorianos, educación, vivienda, analiza el panorama de la salud de los afroecuatorianos y los programas de protección social dirigidos a afroecuatorianos. | - |
dc.format | 130 p. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | SISPAE | - |
dc.subject | Afroecuatorianos | - |
dc.subject | Grupos étnicos | - |
dc.subject | Condiciones sociales | - |
dc.subject | Condiciones económicas | - |
dc.subject | Estadísticas | - |
dc.subject | Ecuador | - |
dc.title | Los afroecuatorianos en cifras | - |
dc.title.alternative | desigualdad, discriminación y exclusión según las estadísticas sociales del Ecuador: síntesis de los indicadores sociodemográficos y socioeconómicos del SISPAE | - |
dc.location | 305.896/S84a | - |
Aparece en las colecciones: | 3.05 Afrodescendientes |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.