Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37623| Título : | La experiencia afrodescendiente y la visibilidad estadística en el Ecuador |
| Autor : | Antón Sánchez, Jhon |
| Palabras clave : | Antropologia cultural y social;Costumbres y tradiciones afroecuatorianas;Cultura afro;Afro-etnoeducativo;Negros;Antropología cultura afroecuatoriana |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | CEPAL Naciones Unidas |
| Descripción : | Este documento revisa distintos instrumentos de mediciones estadísticos ejecutados o administrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC). Examina algunos formularios del Censo Agropecuario de 2000, del Censo del Población y Vivienda de 2001, de las encuestas sociodemográficas, y los formularios de los registros administrativos. Se indaga la incorporación de la variable de autoidentificación étnica para el pueblo afroecuatoriano, y se destaca que en varios instrumentos estadísticos el tema afroecuatoriano es tratado de manera distinta. En unos casos se combinan enfoques socio racial con étnicos y en otros se privilegia sólo lo racial. |
| URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37623 |
| metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/39978-la-experiencia-afrodescendiente-la-visibilidad-estadistica-ecuador |
| Aparece en las colecciones: | 3.10 Antropología cultural afroecuatoriana |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Carátula.png | 179,82 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.