Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38147
Título : | Evaluación de la Sostenibilidad en los Sistemas Agropecuarios de las Comunidades Samona Yuturi, Chiru Isla, Sinchi Chicta y San Vicente, Ubicadas en las Riberas del Río Napo Pertenecientes al Cantón Aguaríco, Provincia Orellana. |
Autor : | Camacho Núñez, Ramiro Estuardo Heredia, Marco Gerardo |
Palabras clave : | RISE;SISTEMAS COMPLEJOS;AGRUPACIONES INDÍGENAS;AGRICULTURA SOSTENIBLE;INDICADORES. |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | La Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) se localiza al occidente del Bioma Amazónico, tiene una extensión de 5,5 x 106 km², es considerado como un hotspost (punto caliente) donde habitan agrupaciones indígenas: Kichwa, Waorani, Andoa, Shuar, Achuar, Cofán, Secoya, Siona, Zapara, Shiwiar, grupos de personas no contactadas (Tagaeri – Taromenani) y mestizos colonos, su subsistencia se basa en la recolección, caza, pesca y agricultura. La superposición de los territorios en la RAE promueve una amalgama de conflictos socio-económicos y ecológicos-productivos generando elevados índices de pobreza por la desigualdad económica y social. La sostenibilidad agraria relacionada con la dinámica de un sistema complejo fomentan estrategias de adaptación al cambio climático, esta transformación se logra un función al uso sostenible de recursos naturales. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38147 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/398/1/T.AMB.B.UEA.3092 |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.