Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/4424
Título : | El impacto económico ocasionado por la minería incide en la vida familiar, social y cultural de la comunidad de Ojala parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, provincia Carchi |
Autor : | Álvarez Pasuy, José Efrén, Guanga Casaluzan, Jesús |
Palabras clave : | Educación Bilingüe;Interculturalidad;Comunidad Ojala;Parroquia Tobar Donoso;Cantón Tulcán;Provincia del Charchi;Incidencia Familiar;Minería Artesanal;Desarrollo Económico y Social;Cambio Social;Familia;Educación Moral;Debates Sobre Desarrollo |
Fecha de publicación : | 11-nov-2013 |
Editorial : | Universidad de Cuenca |
Citación : | TIB;53 |
Resumen : | Ap ayukta minkit kaishtus p+nk+h kamtamtusa an programara Licenciatura amtus Educación intercultural Bilingüe paña piamtus m+lak kawa Universidad Cuencara nawa m+la kawa na sua napnapa kara pailnapa p+nk+h kamna ankana ansa piankinneEducación Bilingüe. Ap kupairurus p+nk+h kammurus Universidad ansa wat awarusarus comunira Ojala kin m+ntarus naka an kal sanapa kuitakin kakas papish kualtusarus ap institución an tus mintarus wat tuamtuchira aki p+nk+h kamtakin Yalta. Masa aistaish kishtus wat ap ashampara María ap pshirakas Jaqueline uspa mintakas na wat uspakasa masatne wat tucharau. |
Descripción : | La comunidad de Ojala se ubica en la parroquia Tobar Donoso, cantón Tulcán, provincia del Carchi, su población pertenece a la nacionalidad Awa del Ecuador, tiene un clima tropical y su principal actividad económica es la explotación del oro en forma artesanal. El impacto ocasionado por la minería incide en la vida familiar, de la comunidad de Ojala, generando cambios en lo social, económico y cultural de toda la población, producto del ingreso de mineros artesanos de la parroquia Tobar Donoso. Desde el momento que ingresan las dragas, algunas familias se involucran en el trabajo minero, abandonan las fincas para dedicarle el mayor tiempo posible a esta actividad. El interés de esta investigación fue conocer los impactos ocasionados en la economía familiar, los principales cambios, los efectos surtidos y alertar a la población acerca de las presiones presentes y futuras. El abandono de las fincas y la venta de fuerza de trabajo es preocupante, las mujeres y los niños se ven en la obligación de asumir dicha responsabilidad. Así como los ingresos que produce la actividad minera es atractiva, los efectos también son desastrosos, aproximadamente un 38% del total del ingreso que perciben se destina a la compra de bebidas alcohólicas. El interés por lo material también transforma la vida social cultural y familiar, reduce la comunicación al interior de la familia, crea un ambiente de competencia por lo tecnológico y da posición económica. Los valores culturales van desapareciendo y el afán por intensificar la extracción desespera a la juventud. |
URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/4424 |
metadata.dc.identifier.other: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/20017 |
Aparece en las colecciones: | 2.20 Áreas de estudio |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MONOGRAFIA.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons