Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Naveda, Irma | en |
dc.contributor.author | Waam Jempe, Federico | en |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T15:31:29Z | en |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T05:57:51Z | |
dc.date.available | 2014-06-27T15:31:29Z | en |
dc.date.available | 2020-05-12T05:57:51Z | |
dc.date.issued | 2007-11-11 | en |
dc.identifier.other | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/14243 | |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/4493 | |
dc.description | Realizar una evaluación para conocer el grado de desnutrición de los niños de 1 a 3 años de la comunidad Namakim del cantón Huamboya, de Morona Santiago, para aplicar estrategias de intervención, que permita recuperar y mejorar su estado nutricional. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | en |
dc.relation.ispartofseries | TLDA;19 | en |
dc.rights | openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | en |
dc.subject | Derechos Amazónicos | en |
dc.subject | Interculturalidad | en |
dc.subject | Comunidad Namakim | en |
dc.subject | Cantón Huamboya | en |
dc.subject | Provincia de Morona Santiago | en |
dc.subject | Desnutrición | en |
dc.subject | Infancia | en |
dc.title | Evaluación del grado de desnutrición, factores de riesgo y aplicación de una estrategia para un adecuado control nutricional en los niños y niñas de 1 a 3 años en Namakin de Marzo a Septiembre del 2007 | en |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.description.city | Cuenca | en |
dc.description.degree | Licenciado en Desarrollo Amazónico con Mención en Gestión en Salud Comunitaria | en |
dc.ucuenca.idautor | 1400347421 | en |
dc.ucuenca.paginacion | 87 p. | en |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |